Triathlon
Sprint Triathlon
10.3 mile bike
3 mile run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Super Sprint Triathlon
10.3 mile bike
1.5 mile run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Duathlon
Sprint Duathlon
BIKE 10.3 MILES
RUN 3 MILES
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Aquabike
Sprint Aquabike
10.3 mile bike
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Relay
Sprint Triathlon Relay
800m swim
10.3 mile bike
3 mile run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $199.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $219.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $199.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $219.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $229.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $259.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $269.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $279.00 Race Fee |
Open Water Swim
Open Water Practice Swim - 1 Mile
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $39.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $42.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $39.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $42.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $44.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $49.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $54.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $59.00 Race Fee |
Open Water Practice Swim - 800m
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Price:
- $39.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $42.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | December 30, 2025, 11:59pm EST | $39.00 Race Fee |
December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $42.00 Race Fee |
February 28, 2026, 12:00am EST | May 26, 2026, 11:59pm EDT | $44.00 Race Fee |
May 27, 2026, 12:00am EDT | June 19, 2026, 11:59pm EDT | $49.00 Race Fee |
June 20, 2026, 12:00am EDT | June 25, 2026, 11:59pm EDT | $54.00 Race Fee |
June 26, 2026, 12:00am EDT | June 27, 2026, 11:59pm EDT | $59.00 Race Fee |